产品中心 / 有源晶振OSC

有源晶振OSC

SiTime MEMS硅晶振采用全半导体工艺制程,标准黑色QFN封装,无需改动PCB板,管脚完全兼容。从设计和工艺的角度完全杜绝了传统石英晶振生产工艺中引起的电路不起振、停振、气密性问题、一致性差等一系列品质问题,抗震可达50000G,彻底消除了设计人员担心小封装的成本和供货的顾虑。 SITIME振荡器的出现将会大大降低采购的风险,降低返修率,减少产品的维护的成本。

型号 频率范围 电压范围 精度 温度范围 尺寸 封装 PDF下载
SiT8008 1-110MHz 1.8-3.3V ±20-50ppm 工业级、商业级 7050-2016 SMD
SiT8503 200--1000KHz 1.8--3.3V ±20--50ppm 工业级、商业级 7050--2016 SMD
SiT8225 10 GbE专用频点 1.8--3.3V ±10--50ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD
SiT8004 125--150MHz 2.5--3.3V ±20--50ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD
SiT8003 1--110MHz 1.8--3.3V ±25--100ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD
SiT8102 1--200MHz 1.8--3.3V ±10--50ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD
SiT8103 1--110MHz 1.8--3.3V ±20--50ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD
SiT2001B 1--110MHz 1.8--3.3V ±20---50ppm 工业级、商业级 2.9x2.8mm SOT23-5
SiT8209 80--220MHz 1.8--3.3V ±10--50ppm 工业级、商业级 7050--2016 SMD
SiT8208 1--80MHz 1.8--3.3V ±10--50ppm 工业级、商业级 7050--2520 SMD

© 2016 sitime中文网(www.sitime.net.cn)   地址:深圳市龙华新区东环一路旭日大厦1006